01 – ENERO - URTARRILA | |||||||
1.01 | |||||||
2.01 |
| ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6.01 | |||||||
7.01 | |||||||
8.01 | |||||||
9.01 |
| ||||||
10.01 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28.01 | |||||||
29.01 | |||||||
30.01 | |||||||
31.01 |
| ||||||
![]() |
02 – FEBRERO - OTSAILA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
03 – MARZO - MARTXOA | |||||||
1.03 | |||||||
2.03 | |||||||
3.03 | |||||||
4.03 |
| ||||||
5.03 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12.03 | |||||||
13.03 | |||||||
14.03 | |||||||
15.03 | |||||||
16.03 |
| ||||||
17 | |||||||
18.03 | |||||||
19.03 | |||||||
20.03 | |||||||
21.03 |
| ||||||
22.03 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26.03 | |||||||
27.03 | |||||||
28.03 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
![]() |
04 – ABRIL - APIRILA | |||||||
1.04 | |||||||
2.04 | |||||||
3.04 | |||||||
4.04 | |||||||
5.04 | |||||||
6.04 | |||||||
7.04 | |||||||
8.04 |
| ||||||
9.04 | |||||||
10.04 | |||||||
11.04 | |||||||
12.04 | |||||||
13.04 | |||||||
14.04 | |||||||
15.04 |
| ||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18.04 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28.04 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
![]() |
05 – MAYO - MAIATZA | |||||||||||||||||||||||||
1.05 | |||||||||||||||||||||||||
2.05 | |||||||||||||||||||||||||
3.05 | |||||||||||||||||||||||||
4.05 | |||||||||||||||||||||||||
5.05 | |||||||||||||||||||||||||
6.05 |
| ||||||||||||||||||||||||
7.05 | |||||||||||||||||||||||||
8.05 | |||||||||||||||||||||||||
9.05 |
| ||||||||||||||||||||||||
10.05 | |||||||||||||||||||||||||
11.05 | |||||||||||||||||||||||||
12.05 | |||||||||||||||||||||||||
13.05 | |||||||||||||||||||||||||
14.05 | |||||||||||||||||||||||||
15.05 | |||||||||||||||||||||||||
16.05 | |||||||||||||||||||||||||
17.05 | |||||||||||||||||||||||||
18.05 | |||||||||||||||||||||||||
19.05 | |||||||||||||||||||||||||
20.05 | |||||||||||||||||||||||||
21.05 | |||||||||||||||||||||||||
22.05 | |||||||||||||||||||||||||
23.05 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26.05 | |||||||||||||||||||||||||
27.05 | |||||||||||||||||||||||||
28.05 | |||||||||||||||||||||||||
29.05 |
| ||||||||||||||||||||||||
30.05 | |||||||||||||||||||||||||
31.05 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
06 – JUNIO - EKAINA | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4.06 | |||||||||||||
5.06 | .
| ||||||||||||
6.06 | |||||||||||||
7.06 | |||||||||||||
8.06 |
| ||||||||||||
9.06 | |||||||||||||
10.06 | |||||||||||||
11.06 | |||||||||||||
12.06 |
| ||||||||||||
13.06 |
| ||||||||||||
14.06 | |||||||||||||
15.06 | |||||||||||||
16.06 | |||||||||||||
17.06 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28.06 |
| ||||||||||||
29.06 | |||||||||||||
30.06 | |||||||||||||
![]() |
07– JULIO - | |||||||||||
1.07 |
| ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4.07 | |||||||||||
5.07 | |||||||||||
6.07 | |||||||||||
7.07 | |||||||||||
8.07 | |||||||||||
9.07 | |||||||||||
10.07 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12.07 | |||||||||||
13.07 | |||||||||||
14.07 | |||||||||||
15.07 | |||||||||||
16.07 | |||||||||||
17.07 | |||||||||||
18.07 | |||||||||||
19.07 | |||||||||||
20.07 | |||||||||||
21.07 | |||||||||||
22.07 | |||||||||||
23.07 | |||||||||||
24.07 | |||||||||||
25.07 | |||||||||||
26.07 | |||||||||||
27.07 | |||||||||||
28.07 |
| ||||||||||
29.07 | |||||||||||
30.07 | |||||||||||
31 | |||||||||||
![]() |
08 – AGOSTO - | |||||||
1.08 | |||||||
2.08 | |||||||
3.08 | |||||||
4.08 | |||||||
5.08 | |||||||
6.08 | |||||||
7.08 |
| ||||||
8.08 | |||||||
9.08 | |||||||
10.08 | |||||||
11.08 | |||||||
12.08 | |||||||
13.08 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16.08 | |||||||
17.08 | |||||||
18.08 | |||||||
19.08 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
![]() |
09 – SEPTIEMBRE - | |||||||||||
1.09 |
| ||||||||||
2.09 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4.09 | |||||||||||
5.09 | |||||||||||
6.09 | |||||||||||
7.09 | |||||||||||
8.09 | |||||||||||
9.09 | |||||||||||
10.09 | |||||||||||
11.09 | |||||||||||
12.09 | |||||||||||
13.09 | |||||||||||
14.09 | |||||||||||
15.09 | |||||||||||
16.09 |
| ||||||||||
17.09 | |||||||||||
18.09 | |||||||||||
19.09 | |||||||||||
20.09 | |||||||||||
21.09 | |||||||||||
22.09 | |||||||||||
23.09 | |||||||||||
24.09 | |||||||||||
25.09 | |||||||||||
26.09 | |||||||||||
27.09 | |||||||||||
28.09 | |||||||||||
29.09 | |||||||||||
30.09 | |||||||||||
![]() |
10 – OCTUBRE - | |||||||||
1.10 | |||||||||
2.10 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5.10 | |||||||||
6.10 | |||||||||
7.10 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14.10 | |||||||||
15.10 | |||||||||
16.10 | |||||||||
17.10 |
| ||||||||
18.10 | |||||||||
19.10 | |||||||||
20.10 | |||||||||
21.10 | |||||||||
22.10 | |||||||||
23.10 |
| ||||||||
24.10 | |||||||||
25.10 | |||||||||
26.10 | |||||||||
27.10 | |||||||||
28.10 | |||||||||
29.10 | |||||||||
30.10 | |||||||||
31.10 | |||||||||
![]() |
11 – NOVIEMBRE - | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5.11 | |||||||
6.11 | |||||||
7.11 |
| ||||||
8.11 | |||||||
9.11 | |||||||
10.11 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14.11 | |||||||
15.11 | |||||||
16.11 | |||||||
17.11 | |||||||
18.11 | |||||||
19.11 |
| ||||||
20.11 | |||||||
21.11 | |||||||
22.11 | |||||||
23.11 | |||||||
24.11 | |||||||
25.11 | |||||||
26.11 |
| ||||||
27.11 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
![]() |
12 – DICIEMBRE - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario