01 – ENERO - URTARRILA | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
02 – FEBRERO - OTSAILA | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
03 – MARZO - MARTXOA | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
04 – ABRIL - APIRILA | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5.04 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
07– JULIO - | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
08 – AGOSTO - | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15.08 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
| ||||
ARCHIVO MUNICIPAL (1987) |
A | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |
A01 | PLENO |
A02 | COMISIÓN PERMANENTE / DE GOBIERNO |
A03 | JUNTA DE GOBIERNO Y JUNTA MUNICIPAL |
A04 | COMISIONES INFORMATIVAS ESPECIALES |
A05 | REGISTRO GENERAL |
A06 | AYUNTAMIENTO Y ALCALDÍA |
A07 | ELECCIONES |
A08 | ORDENANZAS Y REGLAMENTOS |
A09 | PERSONAL |
A10 | POLICÍA MUNICIPAL |
A11 | ABASTECIMIENTO PÚBLICO |
A12 | ALUMBRADO PÚBLICO |
A13 | RED TELEFÓNICA |
A14 | LIMPIEZA DE LA POBLACIÓN |
A15 | VÍA PÚBLICA |
A16 | SERVICIO DE INCENDIOS |
A17 | BENEFICENCIA |
A18 | SANIDAD |
A19 | CEMENTERIOS |
A20 | CORRECCIÓN PÚBLICA |
A21 | ESTABLECIMIENTOS Y ARTEFACTOS INSALUBRES, INCÓMODOS Y PELIGROSOS |
B | FOMENTO |
B01 | ANTECEDENTES HISTÓRICOS |
B02 | MONUMENTOS Y HOMENAJES |
B03 | ARCHIVO |
B04 | BIBLIOTECA |
B05 | MUSEO MUNICIPAL |
B06 | MÚSICA |
B07 | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |
B08 | EXPOSICIONES Y CONGRESOS |
B09 | AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO |
B10 | ESTADÍSTICA |
B11 | INSTRUCCIÓN PÚBLICA |
B12 | FOMENTO, COMISIONES |
C | HACIENDA |
C01 | PRESUPUESTOS |
C02 | CUENTAS |
C03 | CONTABILIDAD GENERAL |
C04 | ARBITRIOS MUNICIPALES |
C05 | BIENES MUNICIPALES |
C06 | DÉBITOS MUNICIPALES |
C07 | CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS |
C08 | JUNTA Y COMISIONES |
D | OBRAS |
D01 | ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN |
D02 | REEDIFICACIÓN DE LA CIUDAD |
D03 | ENSANCHES DE LA CIUDAD |
D04 | ALINEACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CALLES Y VÍAS |
D05 | ROTULACIÓN DE CALLES Y VÍAS Y NUMERACIÓN CASAS |
D06 | ALCANTARILLADO |
D07 | ACERAS Y PAVIMENTACIONES |
D08 | CARRETERAS DE PRIMER ORDEN Y ESPOLONES |
D09 | CARRETERAS DE SEGUNDO ORDEN Y CAMINOS VECINALES |
D10 | EDIFICIOS PÚBLICOS |
D11 | EDIFICIOS PARTICULARES |
D12 | PUENTES Y PONTONES |
D13 | FERROCARRILES |
D14 | TRANVÍAS |
D15 | PASEOS, JARDINES Y ARBOLADOS |
D16 | RÍOS, REGATAS, LAGUNAS, TERRENOS PANTANOSOS, ARENALES Y MARISMAS |
D17 | AGUAS POTABLES |
D18 | BARRACAS, CERRADOS, SÓTANOS Y COBERTIZOS |
D19 | MATERIAL DE OBRAS |
D20 | OBRAS Y MEJORAS DIVERSAS |
D21 | PERSONAL |
D22 | COMISIONES |
E | RELACIONES INSTITUCIONALES |
E01 | RELACIONES CON LA FAMILIA REAL |
E02 | RELACIONES CON LA DIPUTACIÓN |
E03 | RELACIONES CON LAS AUTORIDADES CIVILES |
E04 | RELACIONES CON LAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS |
E05 | RELACIONES CON LAS AUTORIDADES MILITARES |
E06 | RELACIONES CON LAS AUTORIDADES MARÍTIMAS |
E07 | RELACIONES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES |
E08 | RELACIONES CON VARIOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario