01 – ENERO - URTARRILA
| |
1.01
| |
2.01
| |
3.01
| |
4.01
| |
5.01
| |
6.01
| |
7.01
| |
8.01
| |
9.01
| |
10.01
| |
11
| |
12
| |
13
| |
14
| |
15
| |
16
| |
17
| |
18
| |
19
| |
20
| |
21.01
| |
22
| |
23
| |
24
| |
25
| |
26
| |
27
| |
28
| |
29
| |
30
| |
31
| |
02 – FEBRERO - OTSAILA
| |
1
| |
2
| |
3
| |
4
| |
5
| |
6
| |
7
| |
8
| |
9
| |
10
| |
11
| |
12
| |
13
| |
14
| |
15
| |
16
| |
17
| |
18
| |
19
| |
20
| |
21
| |
22
| |
23
| |
24
| |
25
| |
26
| |
27
| |
28
| |
29
| |
| |
03 – MARZO - MARTXOA
| |
1
| |
2
| |
3
| |
4
| |
5
| |
6
| |
7
| |
8
| |
9
| |
10
| |
11
| |
12
| |
13
| |
14.03
| |
15.03
| |
16.03
| |
17.03
| |
18
| |
19
| |
20
| |
21
| |
22
| |
23
| |
24
| |
25
| |
26
| |
27
| |
28
| |
29
| |
30
| |
31
| |
04 – ABRIL - APIRILA
| |||
1
| |||
2
| |||
3
| |||
4
| |||
5
| |||
6
| |||
7
| |||
8
| |||
9
| |||
10
| |||
11
| |||
12
| |||
13
| |||
14
| |||
15
| |||
16
| |||
17
| |||
18
| |||
19
| |||
20
| |||
21
| |||
22
| |||
23
| |||
24
| |||
25
| |||
26
| |||
27
| |||
28
| |||
29
| |||
30
| |||
31
| |||
|
07– JULIO -
| |||
1
| |||
2
| |||
3
| |||
4
| |||
5
| |||
6
| |||
7
| |||
8
| |||
9
| |||
10
| |||
11
| |||
12
| |||
13
| |||
14
| |||
15
| |||
16
| |||
17
| |||
18
| |||
19
| |||
20
| |||
21
| |||
22
| |||
23
| |||
24
| |||
25
| |||
26
| |||
27
| |||
28
| |||
29
| |||
30
| |||
31
| |||
|
07 - JULIO | ||
1 | 2 | 3 |
EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | LA HOJA DEL LUNES.LOCAL UNIDAD.LOCAL |
4 | 5 | 6 |
EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL |
7 | 8 | 9 |
EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL |
10 (LUNES) | 11 | 12 |
LA HOJA DEL LUNES.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL |
13 | 14 | 15 |
EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL |
16 | 17 | 18 |
EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | LA HOJA DEL LUNES.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL |
19 | 20 | 21 |
EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL |
22 | 23 | 24 |
EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | LA HOJA DEL LUNES.LOCAL UNIDAD.LOCAL |
25 | 26 | 27 |
EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL |
28 | 29 | 30 |
EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA OZ DE ESPAÑA.LOCAL UNIDAD.LOCAL |
31 | ||
LA HOJA DEL LUNES.LOCAL UNIDAD.LOCAL | ||
09 – SEPTIEMBRE -
| |
1
| |
2
| |
3
| |
4
| |
5
| |
6
| |
7
| |
8
| |
9
| |
10
| |
11
| |
12
| |
13
| |
14
| |
15
| |
16
| |
17
| |
18
| |
19
| |
20
| |
21
| |
22
| |
23
| |
24
| |
25
| |
26
| |
27
| |
28
| |
29
| |
30
| |
31
| |
09 - SEPTIEMBRE | ||
1 | 2 (*).- .-HIPISMO. Hoy se corre el Gran Premio de San Sebastián. (DV.02/09). "Brehon Law", ganador del Gran Premio. (DV.03/09) | 3 (*).-XXIII Travesía del Urumea.(DV.05/09) |
4 | 5 | 6 (*).-.-PLENO MUNICIPAL.(DV.07/09) |
7 | 8 .-Festividad de la Virgen del Coro. .-Inauguración de la Sucursal urbana de la Caja de Ahorros Municipal, instalada en la Brecha (DV.09/09) | 9 .-Nuestra Señora de Arantzazu, Patrona de Guipúzcoa. |
10 Domingo de Regatas. | 11 | 12 COMISIÓN PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO.- Celebró sesión ordinaria bajo la presidencia del alcalde, señor Lataillade y con asistencia de los tenientes de alcalde señores Pérez de Rada, Alonso e Iradier. (DV.13/09) .-Segunda Jornada de la "Gran Semana Musical". |
13 Tercera Jornada de la "Gran Semana Musical". Conferencia de don José Forns y audición de la Schola Cantorum de Nuestra Señora del Coro. (DV,14/09) | 14 Cuarta Jornada de la "Gran Semana Musical".Disertación de don Federico Sopeña y actuación de la "Escolanía de tiples de Vitoria". (DV.15/09) | 15 La Gran Semana Musical.(DV.16/09) |
16 La Gran Semana Musical.Conferencia de don José Artero y audición del Orfeón Donostiarra.(DV.17/09) | 17 Bandera de la Concha.Regata de honor. .-¿Conservará Orio en la Regata de Honor su ventaja inicial?(DV.17/09). .-ORIO consigue otra bandera de honor en las regatas donostiarras (DV.19/09) | 18 .-El Pleno municipal celebró sesiones ordinaria y extraordinaria .El señor Pérez de Rada, primer teniente de alcalde.Son nombrados concejales los señores Acosta y Orueta.(DV.19/09) |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
11 – NOVIEMBRE -
| |
1
| |
2
| |
3
| |
4
| |
5
| |
6
| |
7
| |
8
| |
9
| |
10
| |
11
| |
12
| |
13
| |
14
| |
15
| |
16
| |
17
| |
18
| |
19
| |
20
| |
21
| |
22
| |
23
| |
24
| |
25
| |
26
| 26 (*).- Concierto banda de txistularis (UNI) |
27
| |
28
| |
29
| |
30
| |
31
| |
# RACIONAMIENTO (del 27/11 al 03/12)(DV)(LVE)(UNI) # CHILLIDA NO VOLVERA a formar debajo de un marco (UNI.25.11)# LAS SIDRERÍAS DONOSTIARRAS (LVE) # 50 AÑOS DE LA VIDA DE SAN SEBASTIÁN (LVE) | |
1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irutxulo
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario