02 – FEBRERO - OTSAILA | |
1.02 | |
2.02 | |
3.02 | |
4.02 | |
5.02 | |
6 | |
7 | |
8.02 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16.02 | |
17 | |
18 | |
19.02 | |
20.02 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27.02 | |
28.02 | |
![]() | |
| 02 - FEBRERO | ||
| 2 | 3 | |
| 4 # PLENO MUNICIPAL | 5 # PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE CELEBRAR FESTEJOS DE CARNAVAL | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||
03 – MARZO - MARTXOA | |
1.03 | |
2.03 | |
3.03 | |
4.03 | |
5.03 | |
6.03 | |
7.03 | |
8.03 | |
9.03 | |
10.03 | |
11.03 | |
12.03 | |
13.03 | |
14.03 | |
15.03 | |
16.03 | |
17.03 | |
18.03 | |
19.03 | |
20.03 | |
21.03 | |
22.03 | |
23.03 | |
24.03 | # DE LA ZONA ROJA - Continúan asesinando sacerdotes en Bilbao, pero Aguirre dice que enviará un embajador al Vaticano - Por si fuera poco la quinta columna, ahora aparece en Madrid la "sexta columna"- Corregida y aumentada, prosigue la marejada entre Valencia y Barcelona # QUEIPO DE LLANO AL MICRÓFONO - El tiempo mejora, y las radios rojas han perdido su euforia al presentarseles combate - - Más repugnantes infamias marxistas - Un rico hacendado atesoró plata por valor de 39.000 pesetas y ha sido descubierto # LA CHARLA DEL GENERAL QUEIPO DE LLANO -Los horrores realizados por los marxista españoles -El gobierno de Francia sigue tolerando el envío de toda clase de aparatos de guerra - Grandes multas a los acaparadores de la plata - Tiroteos sin importancia en los frentes |
25 | Parte de Guerra Nacional (25 de marzo de 1937) Parte de Guerra Republicano (25 de marzo 1937) # SIN NOVEDAD EN LOS FRENTES DEL EJÉRCITO DEL NORTE. - En los sectores de Córdoba y Granada se rechazaron ataques enemigos - Por medio de una paloma, los heroicos defensores del Santuario de Andújar han enviado un patriótico mensaje - En el sector de Las Rozas, las fuerzas del general Franco rechazaron sangrientamente un intento marxista - A pesar del mal tiempo, las tropas nacionales han mejorado y consolidado sus posiciones en todos los frentes. # FRACASO ROJO CON CARACTERES DE CATÁSTROFE - # QUEIPO DE LLANO AL MICRÓFONO - Se advierte gran decaimiento en la prensa roja, y hasta se dice que se debe poner sordina al entusiasmo. # LA CHARLA DEL GENERAL QUEIPO DE LLANO - El Cónsul de España en Cette cobra comisiones por valor de cinco millones de pesetas. En Almanzora fueron asesinados dos obreros por preguntar los motivos de la circulación de "vales" - Historia de la exportación y venta de la naranja y principales personajes que en ella intervienen - Miaja se siente farruco - Sigue el tráfico de armas por la frontera franco-catalana. # LO QUE DICE LA PRENSA ROJA |
26.03 | |
27.03 | |
28.03 | |
29.03 | |
30.03 | |
31.03 | |
![]() | |
04 – ABRIL - APIRILA | |
1.04 | |
2.04 | |
3.04 | |
4.04 | |
5.04 | |
6.04 | |
7.04 | |
8.04 | |
9.04 | |
10.04 | |
11.04 | |
12.04 | |
13.04 | |
14.04 | |
15.04 | |
16.04 | |
17.04 | |
18.04 | |
19.04 | |
20.04 | |
21.40 | |
22.04 | |
23.04 | |
24.04 | |
25.04 | |
26.04 | |
27.04 | |
28.04 | |
29.04 | |
30.04 | |
![]() | |
| 04 - ABRIL | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | |||||||||
06 – JUNIO - EKAINA | |
1.06 | |
2.06 | |
3 | |
4 | |
5 | . |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29.06 | |
30.06 | |
![]() | |
07– JULIO - | ||||
1.07 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4.07 | ||||
5.07 | ||||
6.07 | ||||
7.07 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10.07 | ||||
11.07 | ||||
12.07 | ||||
13.07 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16.07 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19.07 | ||||
20.07 | ||||
21 | ||||
22.07 | ||||
23.07 | ||||
24.07 | ||||
25.07 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29.07 | ||||
30.07 | ||||
31.07 | ||||
![]() |
| |||
| 07 - JULIO | ||
| 1 | 2 | 3 |
| EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL |
| 4 | 5 | 6 |
| EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL !!!! LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL |
| 7 | 8 | 9 |
| EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL |
| 10 | 11 | 12 |
| EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL |
| 13 | 14 | 15 |
| EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL |
| 16 | 17 | 18 |
| EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL |
| 19 | 20 | 21 |
| EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL |
| 22 | 23 | 24 |
| EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL |
| 25 | 26 | 27 |
| EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL |
| 28 | 29 | 30 |
| EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | EL DIARIO VASCO.LOCAL.(02) LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL |
| 31 | ||
| EL DIARIO VASCO.LOCAL LA VOZ DE ESPAÑA.LOCAL | ||
08 – AGOSTO - | |
1.08 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28.08 | |
29.08 | |
30.08 | |
31.08 | |
![]() | |
09 – SEPTIEMBRE - | |
1.09 | |
2.09 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7.09 | |
8 | |
9.09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16.09 | |
17 | |
18.09 | |
19 | |
20.09 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24.09 | |
25.09 | |
26 | |
27 | |
28.09 | |
29 | |
30 | |
![]() | |
| 09 - SEPTIEMBRE | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ||
10 – OCTUBRE - | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30.10 | ||||||
31.10 | ||||||
![]() |
| |||||
| 10 - OCTUBRE | ||
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
| 4 | 5 | 6 |
|
|
|
| 7 | 8 | 9 |
|
|
|
| 10 | 11 | 12 |
|
|
|
| 13 | 14 | 15 |
|
|
|
| 16 | 17 | 18 |
|
|
|
| 19 | 20 | 21 |
|
|
|
| 22 | 23 | 24 |
| QUEIPO DE LLANO | |
| 25 | 26 | 27 |
|
|
|
| 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||
| ||
11 – NOVIEMBRE - | ||||||||||||||
1.11 | ||||||||||||||
2.11 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11.11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20.11 | ||||||||||||||
21.11 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||
| 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 ABC
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ARCHIVO MUNICIPAL () |
|















No hay comentarios:
Publicar un comentario