01 – ENERO - URTARRILA | ||
1.01 | ||
2.01 | ||
3 | ||
4.01 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8.01 | ||
9 | ||
10.01 | ||
11.01 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15.01 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20.01 | ||
21.01 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25.01 | ||
26.01 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30.01 | ||
31.01 | ||
|
02 – FEBRERO - OTSAILA | |
1.02 | |
2.02 | |
3.02 | |
4.02 | |
5.02 | |
6.02 | |
7.02 | |
8 | |
9 | |
10.02 | |
11 | |
12 | |
13.02 | |
14.02 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20.02 | |
21.02 | |
22.02 | |
23.02 | |
24.02 | |
25.02 | |
26.02 | |
27.02 | |
28.02 | |
03 – MARZO - MARTXOA | |
1.03 | |
2.03 | |
3.03 | |
4.03 | |
5.03 | |
6.03 | |
7.03 | |
8 | |
9.04 | |
10.03 | |
11.03 | |
12.03 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18.03 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
04 – ABRIL - APIRILA | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7.04 | |
8 | |
9.04 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16.04 | |
17.04 | |
18.04 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
06 – JUNIO - EKAINA | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | . | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | JUEVES - TEMPORAL | ||
16 | (VIERNES)(*).- Temporal en Guipúzcoa: Cortadas las comunicaciones, paralizadas numerosas fábricas, tres muertos en Herrera, uno en Pasajes y otro en Rentería. Los daños son incalculables, habiendo quedado arrasados los campos y anegadas numerosas industrias. En SAN SEBASTIÁN, graves quebrantos en las fábricas de Lizarriturri, Souchard y Kutz y en la de tabacos.
| ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21.06 | |||
22.06 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30.06 | |||
07– JULIO - | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
08 – AGOSTO - | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13.08 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
|
09 – SEPTIEMBRE - | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28.09 | |||
29.09 | |||
30.09 | |||
|
10 – OCTUBRE - | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
|
11 – NOVIEMBRE - | |
1 S.XIX S.XX S.XXI | |
2 S.XIX S.XX S.XXI | |
3 S.XIX S.XX S.XXI | |
4 S.XIX S.XX S.XXI | |
5 S.XIX S.XX S.XXI | |
6 S.XIX S.XX S.XXI | |
7 S.XIX S.XX S.XXI | |
8 S.XIX S.XX S.XXI | |
9 S.XIX S.XX S.XXI | |
10 S.XIX S.XX S.XXI | |
11 S.XIX S.XX S.XXI | |
12 S.XIX S.XX S.XXI | |
13 S.XIX S.XX S.XXI | |
14 S.XIX S.XX S.XXI | |
15 S.XIX S.XX S.XXI | |
16 S.XIX S.XX S.XXI | |
17 S.XIX S.XX S.XXI | |
18 S.XIX S.XX S.XXI | |
19 S.XIX S.XX S.XXI | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
12 – DICIEMBRE - | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | LA CONSTANCIA EL DIA EL PUEBLO VASCO LA VOZ DE GUIPUZCOA Descargar | ||
6 | LA CONSTANCIA EL DIA EL PUEBLO VASCO LA VOZ DE GUIPUZCOA Descargar | ||
7 | LA CONSTANCIA EL DIA EL PUEBLO VASCO LA VOZ DE GUIPUZCOA Descargar | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
|
ARCHIVO MUNICIPAL (1933) |
A- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |
A-01-PLENO
|
A | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |
A01 | PLENO |
A02 | COMISIÓN PERMANENTE / DE GOBIERNO |
A03 | JUNTA DE GOBIERNO Y JUNTA MUNICIPAL |
A04 | COMISIONES INFORMATIVAS ESPECIALES |
A05 | REGISTRO GENERAL |
A06 | AYUNTAMIENTO Y ALCALDÍA |
A07 | ELECCIONES |
A08 | ORDENANZAS Y REGLAMENTOS |
A09 | PERSONAL |
A10 | POLICÍA MUNICIPAL |
A11 | ABASTECIMIENTO PÚBLICO |
A12 | ALUMBRADO PÚBLICO |
A13 | RED TELEFÓNICA |
A14 | LIMPIEZA DE LA POBLACIÓN |
A15 | VÍA PÚBLICA |
A16 | SERVICIO DE INCENDIOS |
A17 | BENEFICENCIA |
A18 | SANIDAD |
A19 | CEMENTERIOS |
A20 | CORRECCIÓN PÚBLICA |
A21 | ESTABLECIMIENTOS Y ARTEFACTOS INSALUBRES, INCÓMODOS Y PELIGROSOS |
B | FOMENTO |
B01 | ANTECEDENTES HISTÓRICOS |
B02 | MONUMENTOS Y HOMENAJES |
B03 | ARCHIVO |
B04 | BIBLIOTECA |
B05 | MUSEO MUNICIPAL |
B06 | MÚSICA |
B07 | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |
B08 | EXPOSICIONES Y CONGRESOS |
B09 | AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO |
B10 | ESTADÍSTICA |
B11 | INSTRUCCIÓN PÚBLICA |
B12 | FOMENTO, COMISIONES |
C | HACIENDA |
C01 | PRESUPUESTOS |
C02 | CUENTAS |
C03 | CONTABILIDAD GENERAL |
C04 | ARBITRIOS MUNICIPALES |
C05 | BIENES MUNICIPALES |
C06 | DÉBITOS MUNICIPALES |
C07 | CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS |
C08 | JUNTA Y COMISIONES |
D | OBRAS |
D01 | ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN |
D02 | REEDIFICACIÓN DE LA CIUDAD |
D03 | ENSANCHES DE LA CIUDAD |
D04 | ALINEACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CALLES Y VÍAS |
D05 | ROTULACIÓN DE CALLES Y VÍAS Y NUMERACIÓN CASAS |
D06 | ALCANTARILLADO |
D07 | ACERAS Y PAVIMENTACIONES |
D08 | CARRETERAS DE PRIMER ORDEN Y ESPOLONES |
D09 | CARRETERAS DE SEGUNDO ORDEN Y CAMINOS VECINALES |
D10 | EDIFICIOS PÚBLICOS |
D11 | EDIFICIOS PARTICULARES |
D12 | PUENTES Y PONTONES |
D13 | FERROCARRILES |
D14 | TRANVÍAS |
D15 | PASEOS, JARDINES Y ARBOLADOS |
D16 | RÍOS, REGATAS, LAGUNAS, TERRENOS PANTANOSOS, ARENALES Y MARISMAS |
D17 | AGUAS POTABLES |
D18 | BARRACAS, CERRADOS, SÓTANOS Y COBERTIZOS |
D19 | MATERIAL DE OBRAS |
D20 | OBRAS Y MEJORAS DIVERSAS |
D21 | PERSONAL |
D22 | COMISIONES |
E | RELACIONES INSTITUCIONALES |
E01 | RELACIONES CON LA FAMILIA REAL |
E02 | RELACIONES CON LA DIPUTACIÓN |
E03 | RELACIONES CON LAS AUTORIDADES CIVILES |
E04 | RELACIONES CON LAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS |
E05 | RELACIONES CON LAS AUTORIDADES MILITARES |
E06 | RELACIONES CON LAS AUTORIDADES MARÍTIMAS |
E07 | RELACIONES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES |
E08 | RELACIONES CON VARIOS |
C-01 |
C-02 |
C-03 |
C-04 |
C-05 |
C-06 |
C-07 |
C-08 |
D- OBRAS |
D-01 |
D-02 |
D-03 - ENSANCHES DE LA CIUDAD
|
D-04 |
D-05 |
D-06 - ALCANTARILLADO
|
D-07 |
D-08 |
D-09 - CARRETERAS DE SEGUNDO ORDEN
|
D-10 - EDIFICIOS PÚBLICOS
|
D-11 - EDIFICIOS PARTICULARES
|
D-12 |
D-13 - FERROCARRILES
|
D-14 |
D-15 - PASEOS, JARDINES Y ARBOLADO
|
D-16 |
D-17 - AGUAS POTABLES
|
D-18 |
D-19 - MATERIAL DE OBRAS
|
D-20 - OBRAS Y MEJORAS
|
D-21 |
D-22 |
E- RELACIONES INSTITUCIONALES |
E-01- RELACIONES CON LA FAMILIA REAL E-01-01- RELACIONES |
E-02- RELACIONES CON LA DIPUTACIÓN E-02-01 |
E-03- RELACIONES CON LAS AUTORIDADES CIVILES
|
E-04- RELACIONES CON LAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS.
|
E-05- RELACIONES CON LAS AUTORIDADES MILITARES
|
E-06- RELACIONES CON LAS AUTORIDADES MARITIMAS
|
E-07- RELACIONES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
|
E-08- RELACIONES CON VARIOS E-08-01 |
ZUMALACARREGUI CAP.XII |
# Direcciones profesionales recomendadas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario