1890 1890 .- Victor Samaniego # 1891-1892. ALCALDE: .- Manuel Lizarriturry |
|
01 – ENERO - URTARRILA | |||||||
1.01 |
| ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8.01 |
| ||||||
9.01 | |||||||
10.01 |
| ||||||
11.01 |
| ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15.01 |
| ||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
| ||||||
21.01 |
| ||||||
22.01 |
| ||||||
23.01 |
| ||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29.01 |
| ||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
02 – FEBRERO - OTSAILA | |||||||
1.02 | |||||||
2.02 | |||||||
3.02 |
| ||||||
4.02 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8.02 | |||||||
9 | |||||||
10.02 |
| ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19.02 |
| ||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24.02 |
| ||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
03 – MARZO - MARTXOA | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7.03 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31.03 | |||||||
04 – ABRIL - APIRILA | |||||||
1.04 | |||||||
2.04 |
| ||||||
3.04 |
| ||||||
4.04 |
| ||||||
5.04 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
05 – MAYO - MAIATZA | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 |
| |||||||||||
18 |
| |||||||||||
19 |
| |||||||||||
20 |
| |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
06 – JUNIO - EKAINA | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | . | ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
07– JULIO - | |||||||
1.07 | |||||||
2.07 |
| ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9.07 |
| ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14.07 |
| ||||||
15 | |||||||
16.07 | |||||||
17.07 | |||||||
18.07 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21.07 |
| ||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28.07 |
| ||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
08 – AGOSTO - | |||||||
1.08 |
| ||||||
2.08 |
| ||||||
3.08 |
| ||||||
4.08 |
| ||||||
5.08 |
| ||||||
6.08 |
| ||||||
7.08 |
| ||||||
8.08 | |||||||
9.08 | |||||||
10.08 | |||||||
11.08 |
| ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18.08 |
| ||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 |
| ||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31.08 |
| ||||||
|
09 – SEPTIEMBRE - | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7.09 | |||||||
8 |
| ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
10 – OCTUBRE - | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3.10 |
| |||||||
4.10 | ||||||||
5 | ||||||||
6.10 |
| |||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22.10 |
| |||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 |
| |||||||
11 – NOVIEMBRE - | |||||||
1.11 | |||||||
2.11 |
| ||||||
3.11 | |||||||
4.11 | |||||||
5.11 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9.11 |
| ||||||
10.11 |
| ||||||
11.11 |
| ||||||
12.11 |
| ||||||
13.11 |
| ||||||
14.11 | |||||||
15.11 | |||||||
16 |
| ||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23.11 |
| ||||||
24.11 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30.11 |
| ||||||
|
12 – DICIEMBRE - | |||||||
1.12 |
| ||||||
2.12 | |||||||
3.12 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
| ||||||
9 | |||||||
10.12 |
| ||||||
11.12 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
| ||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20.12 | |||||||
21.12 |
| ||||||
22.12 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29.12 |
| ||||||
30.12 | |||||||
31.12 | |||||||
1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario