1889 |
|
01 – ENERO - URTARRILA | ||||||||
1.01 | ||||||||
2.01 | ||||||||
3 | ||||||||
4.01 |
| |||||||
5.01 | ||||||||
6.01 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9.01 |
| |||||||
10 | ||||||||
11.01 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14.01 | ||||||||
15.01 | ||||||||
16.01 |
| |||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19.01 | ||||||||
20.01 |
| |||||||
21.01 |
| |||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30.01 | ||||||||
31.01 |
| |||||||
| ||||||||
02 – FEBRERO - OTSAILA | |||||||
1.02 | |||||||
2.02 |
| ||||||
3 | |||||||
4.02 |
| ||||||
5 | |||||||
6.02 |
| ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9.02 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13.02 |
| ||||||
14 | |||||||
15.02 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20.02 |
| ||||||
21 | |||||||
22.02 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27.02 |
| ||||||
28.02 | |||||||
| |||||||
03 – MARZO - MARTXOA | |||||||
1.03 | |||||||
2.03 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25.03 | |||||||
26 | |||||||
27.03 |
| ||||||
28.03 |
| ||||||
29.03 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
04 – ABRIL - APIRILA | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9.04 | |||||||
10.04 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15.04 |
| ||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19.04 |
| ||||||
20.04 |
| ||||||
21.04 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29.04 | |||||||
30.04 | |||||||
05 – MAYO - MAIATZA | |||||||
1.05 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 |
| ||||||
19.05 |
| ||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29.05 |
| ||||||
30.05 |
| ||||||
31.05 | |||||||
06 – JUNIO - EKAINA | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | . | ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
07– JULIO - | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5.07 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29.07 |
| ||||||
30.07 |
| ||||||
31.07 |
| ||||||
08 – AGOSTO - | |||||||
1.08 | |||||||
2.08 | |||||||
3.08 |
| ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14.08 | |||||||
15.08 |
| ||||||
16.08 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27.08 |
| ||||||
28.08 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
09 – SEPTIEMBRE - | |||||||
1.09 | |||||||
2 |
| ||||||
3 |
| ||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 |
| ||||||
7.09 |
| ||||||
8.09 |
| ||||||
9.09 |
| ||||||
10.09 |
| ||||||
11 |
| ||||||
12 |
| ||||||
13 |
| ||||||
14 |
| ||||||
15.09 |
| ||||||
16.09 |
| ||||||
17 |
| ||||||
18 |
| ||||||
19 |
| ||||||
20 |
| ||||||
21 |
| ||||||
22 |
| ||||||
23 |
| ||||||
24 |
| ||||||
25 |
| ||||||
26 |
| ||||||
27 |
| ||||||
28 |
| ||||||
29 |
| ||||||
30.09 |
| ||||||
31 | |||||||
10 – OCTUBRE - | |||||||
1.10 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8.10 |
| ||||||
9 | |||||||
10.10 |
| ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15.10 | |||||||
16.10 |
| ||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23.10 |
| ||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
|
11 – NOVIEMBRE - | |||||||
1.11 | |||||||
2.11 |
| ||||||
3 | |||||||
4.11 |
| ||||||
5.11 | |||||||
6 |
| ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11.11 |
| ||||||
12.11 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18.11 |
| ||||||
19.11 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24.11 | |||||||
25.11 |
| ||||||
26.11 |
| ||||||
27.11 |
| ||||||
28.11 |
| ||||||
29.11 |
| ||||||
30.11 |
| ||||||
|
12 – DICIEMBRE - | |||||||
1.12 |
| ||||||
2.12 |
| ||||||
3.12 | |||||||
4 |
| ||||||
5 |
| ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20.12 | |||||||
21.12 |
| ||||||
22.12 | |||||||
23.12 | |||||||
24.12 | |||||||
25.12 | |||||||
26.12 | |||||||
27.12 | |||||||
28.12 | |||||||
29.12 | |||||||
30.12 | |||||||
31.12 | |||||||
|
1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario