31- diciembre . |
1999 2003 Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE | ********** ********* |
2003 2007 Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE | ********** ********* |
2007 2010 Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE | ********** ********* |
2011 2015 Juan Karlos Izagirre, 2011 - 2015, EH Bildu 2011 BOE (PDF) BOPV (PDF) BOG (PDF) KIOSKO Y MÁS ********* 2012 BOE (PDF) BOPV (PDF) BOG (PDF) KIOSKO Y MÁS ********* 2013 BOE (PDF) BOPV (PDF) BOG (PDF) | ************ |
2015 Eneko Goia, 2015 - presente, EAJ BOE (PDF) CÓDIGOS ELEC. BOPV (PDF) BOG (PDF) KIOSKO Y MÁS ************** 2016 BOE (PDF) CÓDIGOS ELEC. BOPV (PDF) BOG (PDF) KIOSKO Y MÁS ************** 2017 BOE (PDF) CÓDIGOS ELEC. BOPV (PDF) BOG (PDF) KIOSKO Y MÁS ************** 2018 BOE (PDF) CÓDIGOS ELEC. BOPV (PDF) BOG (PDF) KIOSKO Y MÁS | ***************** |
2019-2023 Eneko Goia, 2015 - presente, EAJ PROGRAMA DE GOBIERNO 2019-23 BOE (PDF) CÓDIGOS ELEC. BOPV (PDF) BOG (PDF) KIOSKO Y MÁS ***************** 2020 BOE (PDF) CÓDIGOS ELEC. BOPV (PDF) BOG (PDF) KIOSKO Y MÁS ************* 2021 BOE (PDF) CÓDIGOS ELEC. BOPV (PDF) BOG (PDF) KIOSKO Y MÁS | ************************************* ************************************* |
2023-2027 Eneko Goia, 2015 - presente, EAJ Alcalde de Donostia | *************************** |
***************************************