1678
| (*).- Terrible inundación sufrida por la villa de Tolosa, á causa de un desbordamiento del Oria. En algunas calles las aguas subieron al nivel de dos varas. En la iglesia de San Francisco arrancaron todas las sepulturas derribando las tapias todas del convento. Calculáronse en dos mil pesos los daños sufridos por la villa. (EUSKALERRIA.1880. pág.137) |
1805
| (*).- Por Reales órdenes, dadas en San Ildefonso, se extiende el reino de Nabarra hasta la desembocadura del Bidasoa, quedando comprendidas dentro de sus límites la ciudad de Fuenterrabia y la villa de Irun. (EUSKALERRIA.1880. pág.137) |
1813
Alcalde: |
(JUEVES).-
(*).-No hay noticias reseñables.
(VER MÁS ..... "HISTORIA MILITAR de SAN SEBASTIÁN".- Vida y Asedios de una pequeña gran ciudad.(http://www.sansebastian1813.es/426609448).
|
1813
|
1816
|
Primera Guerra Carlista
|
(*).- #1834-35.- Ayuntamiento de Transición . ALCALDES:
# Ante la atípica situación.- José Antonio Fernández Garayalde .- José María Eceiza
(*).- Primera Guerra Carlista
|
1835 Primera Guerra Carlista | (*).- Acontecimientos (*).- #1834-35.- Ayuntamiento de Transición . ALCALDES: # Ante la atípica situación .- José Antonio Fernández Garayalde .- José María Eceiza (*)#1835-36.- Ayuntamiento Constitucional. ALCALDES: #Según lo mandado .- Alejandro Burgué (*).- Primera Guerra Carlista |
1836 Primera Guerra Carlista | (*).- Acontecimientos (*).- #1835-36.- Ayuntamiento Constitucional. ALCALDES: #Según lo mandado .- Alejandro Burgué (*).- Primera Guerra Carlista |
1837 Primera Guerra Carlista | (*).- Acontecimientos (*).- #1837.- Ayuntamiento Constitucional. ALCALDES: .- Eustasio Amilibia .- Pablo de Collado y Parada (*).-Primera Guerra Carlista |
1838 Primera Guerra Carlista | (*).- Acontecimientos (*).- #1838.- Ayuntamiento Constitucional. ALCALDES: .- José Manuel Brunet y Prat. .- Miguel de Vidaurre (*).- Primera Guerra Carlista |
1840
|
Contesta el Ayuntamiento negándose al abono de la suma citada (100 mil reales) dad la situación de decadencia absoluta del Comercio y porque aún no han sido reembolsados los 900 mil reales que adelantó en la pasada guerra civil.
|
1868 Reinado de Isabel II (1833-1868) | (*).- Reinado de Isabel II (1833-1868) |
1868 Sexenio Democrático (1868-1874) | (*).- Sexenio Democrático (1868-1874) |
1872 Segunda Guerra Carlista | (*).- Acontecimientos (*).- Segunda Guerra Carlista |
1873 Segunda Guerra Carlista | (*).- Acontecimientos (*).- Segunda Guerra Carlista (*).- Primera República Española (1873-1874) |
Segunda Guerra Carlista
|
(*).-Primera República Española (1873-1874) |
Segunda Guerra Carlista
|
(*).- Segunda Guerra Carlista
|
1901 | (*).- |
1906 | (*).-Se inaugura la Politécnica privada de los doctores Oreja y Gaiztarro. Ellos son cirujanos y han incorporado al servicio eminentes médicos de otras especialidades. |
1910 1910-1913 .- Marino Tabuyo | (*).- AV |
1911 1910-1913 .- Marino Tabuyo | (*).- AV |
1912 1910-1913 .- Marino Tabuyo | (JUEVES) (*).- PLENO MUNICIPAL (LVG.Descargar )
|
1913 1910-1913 .- Marino Tabuyo | (*).- AVX |
1923 Antonio Vega de Seoane, 1923-1924 Dictadura de Primo de Rivera | (*).- AV |
1924 Dictadura de Primo de Rivera Antonio Vega de Seoane, 1923-1924 Juan José Prado, 1924-1925 | (*).- AV |
1925 Dictadura de Primo de Rivera Juan José Prado, 1924-1925 José Elosegi, 1925-1927 | (*).- AV |
1926 Dictadura de Primo de Rivera José Elosegi, 1925-1927 | (*).- AV |
1927 Dictadura de Primo de Rivera José Elosegi, 1925-1927 José Antonio Begiristain, 1927-1929 | (*).- AV |
1928 Dictadura de Primo de Rivera José Antonio Begiristain, 1927-1929 | (*).- AV |
1931
II República | (DOMINGO)
|
1932
II República | (LUNES) (*).- LA EVASIÓN DE CAPITALES .- Hasta ahora son trece los autos de procesamiento dictados. .- El Juez especial espera estos días mucho movimiento de testigos.- Probablemente terminará el Juzgado esta semana en San Sebastián .- Pero quizá vuelva. (*).- DIPUTACIÓN .- Subasta de obras (*).- GOBIERNO CIVIL .- El detenido de Zumaya. (*).- CRÓNICA DE SUCESOS: .- Ciclista muerto por un autocamión .- MENDARO: Un tren en un paso a nivel , arrastra un automóvil y mata a sus dos ocupantes. .- ROBAN EN UN ALMACÉN DE VINOS .- INCENDIO EN UN CASERÍO DE BEASAIN (*).- LA PESCA. .- Salieron algunos vaporcitos de nuestro puerto, pero regresaron en vista de que mar adentro no hacía bueno. En cambio vaporcitos de otros puertos entraron con regular cantidad de anchoa, pero no ya de aquella grande, sino la nueva, la flaquita. Los vapores de arrastre trajeron mucho pescado y para ellos fue la jornada pesquera. LA VOZ DE GUIPUZCOA.Descargar |
1933
II República | (MARTES) LA VOZ DE GUIPUZCOA.
|
1934
II República | (DOMINGO)
LA VOZ DE GUIPUZCOA.
|
1935
II República | (*).- Acontecimientos LA VOZ DE GUIPUZCOA
|
1936 Alcalde: José Múgica | (SÁBADO) (*).- Entrada de las tropas nacionales en Mondragón. (EL DIARIO VASCO. 27/09. p.08) |
1937 | (DOMINGO). (*).- Nada reseñable. Continua la GUERRA |
1938 | (LUNES) (*).-Nada reseñable. Continua la GUERRA |
1939/04/xx | (*).- Acontecimientos |
1942 Alcalde: Rafael Lataillade (1942.05.28 - 1947.12.15) | (SÁBADO) (*).-SIRIMIRI.- Estamos metidos en la pecera, rodeados de agua por todas partes, con la diferencia con respecto a las islas de que éstas tienen tierra y nosotros ni eso, ya que ni el pie podemos ponerlo en seco.(.....)(DV.02) (*).- HOMENAJE A LA VEJEZ EN EL AYUNTAMIENTO (DV.03) (*).- REMO. REGATAS DE TRAINERAS. # ORIO, SUPREMO CAMPEÓN DEL CANTÁBRICO. .- Su amplia victoria le asegura el título. .-La desgracia y desmoralización de Pasajes facilitó su triunfo.- Magnífica regata de Fuenterrabía y Loyolatarra. .- Con permiso de Pedreña. (DV.05)
|
1943 Alcalde: Rafael Lataillade (1942.05.28 - 1947.12.15) | (MARTES) (*).- |
1944 Alcalde: Rafael Lataillade (1942.05.28 - 1947.12.15) | (MARTES) (*).- |
1945 Alcalde: Rafael Lataillade (1942.05.28 - 1947.12.15) | (MARTES) (*).- |
1946 Alcalde: Rafael Lataillade (1942.05.28 - 1947.12.15) | (MARTES) (*).- |
1947 Alcalde: Rafael Lataillade (1942.05.28 - 1947.12.15) | (MARTES) (*).- |
1948 Alcalde: Félix Azpilicueta (1948.01.14 - 1949.02.06) | (DOMINGO) (*).- SIRIMIRI (*).- CARRERAS DE CABALLOS. # "Phalsbourg" de Mr. Duboscq, ganó el Premio Costa Vasca , en la última reunión de la temporada (DV.05)
|
1949 Alcalde: Félix Azpilicueta (1948.01.14 - 1949.02.06) | (MARTES)
|
1950 Alcalde: Javier Saldaña, (1949-2-9, 1952-4-20) | (MARTES)
|
1951 Alcalde: Javier Saldaña, (1949-2-9, 1952-4-20) | (MARTES) (*).- SIRIMIRI.- Esto ni es tiempo, ni es "na" (*).- PLENO MUNICIPAL (DV.02) (*).- I CONGRESO DE PIRINEISTAS.(DV.06) # Porque el Congreso Pirineísta necesitaba una ciudad de rango, fue escogida San Sebastián
|
1952 Alcalde: Javier Saldaña, (1949-2-9, 1952-4-20) | (MARTES) Fallece el ilustre médico donostiarra don José Beguiristáin, a los 73 años.
|
1953 Alcalde: Juan Pagola Birebén (1952.04.21 - 1958.02.01) | (SÁBADO) (*).-
|
1954 Alcalde: Juan Pagola Birebén (1952.04.21 - 1958.02.01) | (L) (*).-
|
1955 Alcalde: Juan Pagola Birebén (1952.04.21 - 1958.02.01) | (LUNES) (*).- SESIÓN DE LA PERMANENTE MUNICIPAL (DV.02)
|
1956 Alcalde: Juan Pagola Birebén (1952.04.21 - 1958.02.01) | (LUNES) (*).-
|
1957 Alcalde: Juan Pagola Birebén (1952.04.21 - 1958.02.01) | (LUNES) (*).-
|
1958 Alcalde: Antonio Vega de Seoane Barroso (1958.02.02 - 1961.06.27) | (VIERNES) (*).- SIRIMIRI (*).- AYETE EN FIESTAS
|
1959 Alcalde: Antonio Vega de Seoane Barroso (1958.02.02 - 1961.06.27) | (DOMINGO)
|
1960 Alcalde: Antonio Vega de Seoane Barroso (1958.02.02 - 1961.06.27) | (DOMINGO)
|
1961 Alcalde: Nikolas Lasarte, (1961-6-28, 1964-6-3) | (DOMINGO)
|
1962 Alcalde: Nikolas Lasarte, (1961-6-28, 1964-6-3) | (DOMINGO)
|
1964 Alcalde: Jose Manuel Elosegi, (1964-6-4, 1968-11-13) | (DOMINGO)
|
1965 Alcalde: Jose Manuel Elosegi, (1964-6-4, 1968-11-13) | (DOMINGO)
|
1966 Alcalde: Jose Manuel Elosegi, (1964-6-4, 1968-11-13) | (DOMINGO)
|
1967 Alcalde: Jose Manuel Elosegi, (1964-6-4, 1968-11-13) | (DOMINGO)
|
1968 Alcalde: Jose Manuel Elosegi, (1964-6-4, 1968-11-13) | (DOMINGO)
|
1969 Alcalde: Miguel Muñoa, (1968-11-13, 1969-6-16) | (SÁBADO)
|
1969 Alcalde: Felipe de Ugarte, (1969-6-16, 1974-2-13) | (SÁBADO)
|
1970 Alcalde: Felipe de Ugarte, (1969-6-16, 1974-2-13) | (SÁBADO)
|
1971 Alcalde: Felipe de Ugarte, (1969-6-16, 1974-2-13) | (SÁBADO)
|
1972 Alcalde: Felipe de Ugarte, (1969-6-16, 1974-2-13) | (SÁBADO)
|
1973 Alcalde: | (MARTES) |
1974 Alcalde: | (MIÉRCOLES) |
1975 Alcalde: | (*).- Acontecimientos |
1979 Alcalde: J.Mª.Alkain | (LUNES) |
1981 Alcalde: J.Mª.Alkain | (*).- Acontecimientos (*).- 29 ZINEMALDIA (Del 17 al 28) |
1982 Alcalde: J.Mª.Alkain | (DOMINGO) (*).- Presunto miembro de ETA-m, fue muerto en enfrentamiento con la policía, cuando iba a ser detenido de madrugada. (EL DIARIO VASCO, 28/09. p.03) .- Incidentes en protesta por la muerte de Fernando Barrio (DV.04) (*).- 30 ZINEMALDIA (Del 17 al 26) (*).- Brillante ceremonia de clausura del Festival (EL DIARIO VASCO, 28/09. p.01) # FESTIVAL'82 : 01.- Noche de estrellas .- Luis Gasca solicita un presupuesto de cien millones para la próxima edición 02.- Imanol Arias, actor eibarrés, con "doblete" en el Festival.- E.T.(EEUU) .- "Oltre la porte"(Italia).- 03.- La crítica internacional premió a "Demonios en el jardín"(PALMARÉS)- El Cross de las estrellas, divertido pero sin muchos famosos...... 04.- EL FESTIVAL PASEA POR LA CONCHA (M.Vidaurre) .- Al cabo de cinco años "Néctor" hace volver a Ovidi Monllor al Festival.- BATAVELAS.
|
1983 | (JUEVES) (*).-
|
1985 Alcalde: Ramón Labayen | (*).- Acontecimientos (*).- 33 ZINEMALDIA (Del 19 al 26)
|
1986 Alcalde: Ramón Labayen | (VIERNES) (*).- SIRIMIRI (*).- 34 ZINEMALDIA (Del 17 al 26) # La española " La mitad del cielo", Gran Concha de Oro. (DV.01)
|
1987
Xabier Albistur, 1987 - 1991, EA
| (SÁBADO) (*).- SIRIMIRI (*).- (*).- 35 ZINEMALDIA (Del 17 al 26) # FESTIVAL 87 (01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08) # FESTIVAL 87 (01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 )
|
1988
Xabier Albistur, 1987 - 1991, EA
| (VIERNES) |
1990 Alcalde: Iñaki Albistur | (*).- Acontecimientos (*).- 38 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN. (Del 20 al 29) - |
(LUNES)
(*).- 39 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE DE SAN SEBASTIÁN.
(Del 19 al 28) .
|
1992
Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE
| (SÁBADO) (*).- SIRIMIRI (*) (*).- CLAUSURA 40 ZINEMALDIA (Del 17 al 26) # Una aplaudida Concha de Oro cierra un gris Festival # PALMARÉS
|
1993 Alcalde: Odón Elorza | (SABADO) |
1994
Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE
| (*).- Acontecimientos Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE (Período 1991-1995) |
1995
Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE
| (*).- Acontecimientos Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE (Período 1995-1999)
|
1996
Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE
| (*).- Acontecimientos Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE (Período 1995-1999)
|
1997 Alcalde: Odón Elorza | (*).- Acontecimientos (*).- 45 ZINEMALDIA (Del 18 al 27) |
1998 Alcalde: Odón Elorza | (SÁBADO) (*).- 46 ZINEMALDIA (Del 17 al 26) 19980927.pdf
|
1999
Alcalde:
Odón Elorza
| (*).- Acontecimientos |
2000
Alcalde:
Odón Elorza | (*).- Acontecimientos (*).- 47 ZINEMALDIA (Del 21 al 30) |
2001
Alcalde:
Odón Elorza | (*).- Acontecimientos (*).- 47 ZINEMALDIA (Del 20 al 29) |
2002
Alcalde:
Odón Elorza
| (*).- Acontecimientos (*).- NAZIOARTEKO ZINEMALDIA 47 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE (Del 19 al 28) |
2003 Alcalde: Odón Elorza | (*).- (*).- Finaliza el verano más caluroso del último siglo, en Donostia (*).- NAZIOARTEKO ZINEMALDIA 51 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE. (Del 18 al 27) |
2004
Alcalde:
Odón Elorza
| (*).- Acontecimientos |
2005
Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE
| (*).- Acontecimientos Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE (Período 2007-2011)
|
2006
Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE
| (*).- Acontecimientos Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE (Período 2007-2011)
|
2007
Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE
| (*).- Acontecimientos Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE (Período 2007-2011)
|
2008
Alcalde:
Odón Elorza
| (*).- Acontecimientos (*).- 56 ZINEMALDIA (Del 18 al 27) |
2009
Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE
| (SÁBADO) (*).- SIRIMIRI (*).- INCIDENTES Seis detenidos en San Sebastián por participar en manifestación no comunicada y cortar el tráfico(*).- CLAUSURRA 57 ZINEMALDIA (Del 18 al 26) # # 'City of Life and Death' gana la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián # 'City of Life and Death', de Lu Chuan, ha ganado la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián y el Premio a la Mejor Fotografía. Contra todo pronóstico, 'El secreto de sus ojos' de Juan José Campanella se va de vacío del Zinemaldia.
|
2010
Odón Elorza, 1991 - 2011, PSE-EE
| (*).- Acontecimientos (*).- SIRIMIRI (*).- 26-9-2010: concierto de U2 - U2 360° Tour. (*).-U2 trae hoy a Anoeta todo el espectáculo del rock Actuación de U2 en el Estadio de Anoeta, ante unas 46.000 personas # San Sebastián vibra al ritmo de U2 # La banda capitaneada por Bono actúa en estos momentos en el estadio de Anoeta. U2 ha arrancado su concierto en San Sebastián con 'The return of the stingray guitar', uno de los tres temas inéditos que la banda viene tocando en sus últimos conciertos.
|
2011
Juan Karlos Izagirre, 2011 - 2015, EH Bildu
| (*).- Acontecimientos
|
2012
Juan Karlos Izagirre, 2011 - 2015, EH Bildu
| (*).- Acontecimientos
|
2015 Alcalde: Izagirre | (*).- Acontecimientos (*).- SESIÓN PLENARIA (*).- 63 DONOSTIA ZINEMALDIA (Del 18 al 26) (*).- Clausura de la 63ª Edición del Zinemaldia. La Concha de Oro es para : SPARROWS |
2016
Eneko Goia, 2015 - presente, EAJ
| (*).- Acontecimientos (*).- SIRIMIRI (*).- (*).-
|
2017 Alcalde: Eneko Goia | (*).- Acontecimientos (*).- 65 DONOSTIA ZINEMALDIA. FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN. INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. (Del 22 al 30) |
(DOMINGO). (*).- 66 ZINEMALDIA (Del 21 al 29) (*).- |
2019
Eneko Goia, 2015 - presente, EAJ
| (JUEVES) (*).- SIRIMIRI (*).-PLENO MUNICIPAL (*).- 67 ZINEMALDIA # PREMIO DONOSTIA : Donald Sutherland
|
- 2015 -
septiembre
|