01 - ENERO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
02 - FEBRERO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
03 - MARZO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
04 - ABRIL | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
05 - MAYO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
06 - JUNIO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
LA CALLE DE LA MEMORIA 1660 - ¡Que viene el Rey! # En San Sebastián, la procesión del Corpus Christi más solemne fue presidida por Su Majestad Felipe IV. # Problemas de protocolo empañaron la ubicación de los ilustres personajes. # En la comitiva, el clero donostiarra pudo ocupar los lugares más destacados Hoy era jueves hasta que en 1989, el Gobierno y la Conferencia Episcopal decidieron que el jueves fuera hoy. Aunque haga sol ya no es una de las tres jornadas que se decía relucían más que el sol y no nos movilizaremos como el año 1660 cuando el vecindario se disponía a celebrar la festividad del Corpus Christi. |
07 - JULIO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
08 - AGOSTO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
09 - SEPTIEMBRE | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
10 - OCTUBRE | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
11 - NOVIEMBRE | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
12 - DICIEMBRE | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario