01 - ENERO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
02 - FEBRERO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
03 - MARZO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
04 - ABRIL | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
05 - MAYO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
06 - JUNIO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
07 - JULIO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
08 - AGOSTO | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
09 - SEPTIEMBRE | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 Tiene lugar en la Villa de Vergara (Guipúzcoa) la primera reunión de ilustres bascongados que fundaron la Real Sociedad de Amigos del Pais. En la fiestas celebradas con ocasión de una Bula de Su Santidad, a favor de la citada villa, en la causa sobre oriundez de San Martin de la Ascensión o de Loinaz, representose por aficionados una ópera cómica francesa traducida por el ilustre conde de Peñaflorida y otra bilingüe, bascongada y castellana, original del mismo. |
12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
10 - OCTUBRE | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
11 - NOVIEMBRE | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||
12 - DICIEMBRE | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 | ||